| | | | HK$ 10.39 HK$ 31.38
| -
 | 香港 | 11分鐘 | |
| | | | HK$ 53.88
|  | 香港 | 52分鐘 | |
| | | | HK$ 157.33 HK$ 167.82
| -
 | 香港 | 1小時 14分鐘 | |
| | | | HK$ 66.85
|  | 香港 | 1小時 34分鐘 | |
| | | | HK$ 13.37
|  | 香港 | 1小時 52分鐘 | |
|
| | | | HK$ 13.37 HK$ 20.26
| -
 | 香港 | 2小時 19分鐘 | |
| | | | HK$ 66.85
|  | 香港 | 2小時 28分鐘 | |
| | | | HK$ 54.31
|  | 香港 | 2小時 44分鐘 | |
| | | | HK$ 81.02
|  | 香港 | 2小時 46分鐘 | |
| | | | HK$ 67.52
|  | 香港 | 2小時 46分鐘 | |
| | | | HK$ 66.85
|  | 香港 | 3小時 04分鐘 | |
| | | | HK$ 41.88
|  | 香港 | 3小時 05分鐘 | |
| | | | HK$ 93.16
|  | 香港 | 3小時 10分鐘 | |
| | | | HK$ 41.88
|  | 香港 | 3小時 11分鐘 | |
| | | | HK$ 20.89
| 1 | 香港 | 3小時 29分鐘 | |
| | | | HK$ 10.39
| - | 香港 | 3小時 42分鐘 | |
| | | | HK$ 77.62
| - | 香港 | 4小時 20分鐘 | |
| | | | HK$ 132.01
|  | 香港 | 5小時 04分鐘 | |
| | | | HK$ 178.63
| - | 香港 | 10小時 20分鐘 | |
| | | | HK$ 194.17
|  | 香港 | 10小時 47分鐘 | |
| | | | HK$ 124.24
| - | 香港 | 11小時 17分鐘 | |
| | | | HK$ 134.91
|  | 香港 | 12小時 13分鐘 | |
|  | | | HK$ 900.00
| - | 臺灣 | 12小時 52分鐘 | |
|  | | | HK$ 1,100.00
| - | 臺灣 | 12小時 52分鐘 | |
| | | | HK$ 93.16 HK$ 97.05
| -
 | 香港 | 15小時 16分鐘 | |
| | | | HK$ 93.16 HK$ 97.05
| -
 | 香港 | 16小時 48分鐘 | |
| | | | HK$ 66.85
|  | 香港 | 18小時 04分鐘 | |
| | | | HK$ 81.02
|  | 香港 | 18小時 09分鐘 | |
|
| | | | HK$ 26.87
|  | 香港 | 18小時 16分鐘 | |
| | | | HK$ 13.37
| - | 香港 | 18小時 32分鐘 | |
| | | | HK$ 13.37 HK$ 20.26
| -
 | 香港 | 18小時 47分鐘 | |
| | | | HK$ 53.88
|  | 香港 | 18小時 52分鐘 | |
| | | | HK$ 13.50
|  | 香港 | 18小時 54分鐘 | |
| | | | HK$ 62.87 HK$ 73.36
| -
 | 香港 | 20小時 24分鐘 | |
| | | | HK$ 134.91
|  | 香港 | 20小時 28分鐘 | |
| | | | HK$ 53.88
|  | 香港 | 20小時 28分鐘 | |
| | | | HK$ 67.39
|  | 香港 | 20小時 52分鐘 | |
| | | | HK$ 26.87
|  | 香港 | 21小時 26分鐘 | |
| | | | HK$ 26.87
|  | 香港 | 22小時 16分鐘 | |
| | | | HK$ 10.39
| - | 香港 | 22小時 42分鐘 | |
| | | | HK$ 62.87 HK$ 73.36
| -
 | 香港 | 23小時 24分鐘 | |
| | | | HK$ 20.89 HK$ 31.38
| -
 | 香港 | 23小時 47分鐘 | |
| | | | HK$ 10.39 HK$ 20.89
| 1
 | 香港 | 1日 05分鐘 | |
| | | | HK$ 20.89 HK$ 31.38
| -
 | 香港 | 1日 05分鐘 | |
| | | | HK$ 53.88
|  | 香港 | 1日 52分鐘 | |
| | | | HK$ 121.40
|  | 香港 | 1日 01小時 32分鐘 | |
| | | | HK$ 31.38 HK$ 41.88
| -
 | 香港 | 1日 01小時 41分鐘 | |
| | | | HK$ 13.37
|  | 香港 | 1日 01小時 52分鐘 | |
| | | | HK$ 62.87 HK$ 73.36
| -
 | 香港 | 1日 02小時 24分鐘 | |
| | | | HK$ 66.85
|  | 香港 | 1日 02小時 29分鐘 | |